Электрика
Электромонтаж по евростандарту любого уровня сложности, в квартире, коттедже, доме, на даче.
Стоимость работ и услуг на электромонтажные работы.
1. Монтаж проводки
| № | Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб) |
| 1 | Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм2 | м | 40 |
| 2 | Прокладка кабеля в штробе сечением более 4 мм2 | м | 90 |
| 3 | Прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 4 мм2 | м | 30 |
| 4 | Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | м | 100 |
| 5 | Прокладка кабеля 10 мм.кв | м | 300 |
| 6 | Прокладка кабеля 16 мм.кв | м | 400 |
| 7 | Прокладка кабеля 25 мм.кв | м | 500 |
| 8 | Бронированный кабель | м | 900 |
| 9 | Штробление стен гипсолитовых ( С заделкой штробы) | м | 200 |
| 10 | кирпичных ( С заделкой штробы) | м | 250 |
| 11 | бетонных ( С заделкой штробы) | м | 350 |
| 12 | Монтаж кабель-канала под проводку в гипсокартоне | м | 30 |
| 13 | в стенах на кирпичных | м | 40 |
| 14 | в стенах бетонных | м | 50 |
| 15 | Подключение силовой линии в щите однофазной | шт. | 350 |
| 16 | трёхфазной | шт. | 600 |
| 17 | Подключение ТV и телефонных линий к линии в щитке | шт. | 250 |
| 18 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м | 20 |
| 19 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 70 |
| 20 | Монтаж телефонного провода | м | 70 |
| 21 | Монтаж телевизионного кабеля | м | 70 |
2. Установка электроточек
| Раздел | |||
| 1 | Установка подрозетников со сверлением отверстия в гипсокарт. | шт | 200 |
| 2 | в кирпиче | шт | 250 |
| 3 | в монолите | шт | 300 |
| 5 | Установка выключателя 1-клавишного | шт | 200 |
| 6 | Установка выключателя 2-клавишного | шт | 220 |
| 7 | Монтаж розетки накладной | шт | 200 |
| 8 | Монтаж телефонной розетки | шт | 200 |
| 9 | Монтаж квартирного электрощита (наружный) | шт | 800 |
| 10 | Установка эл. автомата одноолюсного | шт | 200 |
| 11 | трехполюсного | шт | 350 |
| 12 | Установка УЗО | шт | 350 |
| 13 | Установка трансформатора | шт | 300 |
| 14 | Установка стабилизатора | шт. | 1400 |
| 15 | Установка электросчетчика однофазного | шт. | 800 |
| 16 | трехфазного | шт. | 1100 |
| 17 | Установка распределителя напряжения | шт. | 400 |
| 18 | Установка стабилизатора лампового | шт. | 200 |
| 19 | Установка реле автоматического переключения | шт. | 100 |
| 20 | Установка встроенных светильников | шт | 200 |
| 21 | Установка точечного, галогенового светильника | шт | 200 |
| 22 | Установка настенного светильника | шт | 300 |
| 23 | Установка люстры | шт | от 400 |
| 24 | Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 300 |
| 25 | Установка звонка с кнопкой | шт | 800 |
| 26 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 400 |
| 27 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 400 |
| 28 | Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | шт. | 500 |
| 29 | Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине | Блок | 450 |
| 30 | Установка распредилительной панели | ||
| 31 | до 12 автоматов | шт. | 3000 |
| 32 | до 36 автоматов | шт. | 6200 |
| 33 | до 96 автоматов | шт. | 8200 |
| 34 | до 120 автомата | шт. | 11000 |
| 35 | до 240 автоматов | шт. | 14000 |
3. Установка оборудования
| 1 | Установка и подключение накладного вентилятора | шт | 800 |
| 2 | канального вентилятора | шт | 800 |
| 3 | Установка электрической сушилки для рук | шт | 800 |
| 4 | Подключение и установка реостата для тёплого пола(терморегулятор) | шт. | 700 |
| 5 | Устройство электро тёплого пола | кв.м | 400 |
| 6 | Подключение водонагревателя | шт. | 700 |
| 7 | Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 700 |
| 8 | Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | 600 |
| 9 | Подключение посудомоечной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно | шт. | 600 |
| 10 | Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | шт. | 600 |
| 11 | Установка вентилятора в вытяжке с подключением ( монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | шт. | 600 |
| 12 | Комплекс молниезащиты (заземляющий контур, монтаж полосы, монтаж фудамента под шпиль, монтаж шпиля) | от 16 000 | |
| 13 | Монтаж заземляющего контура | шт | от 15 000 |
| 14 | Монтаж видеодомофона | шт | 35% от ст-сти |
| 15 | Подключение ванны-джакузи, душевой кабины ( к электросети) прокладка кабеля оплачивается отдельно | шт. | 2000 |
4. Монтаж слаботочного оборудования
| 1 | Монтаж видеокамеры на кронштейне | шт. | 1000 |
| 2 | Монтаж скрытой видеокамеры/ видеоглазка | шт. | 1500 |
| 3 | Установка уличной цв. видеокамеры в герм. корп. | шт. | 2000 |
| 4 | Монтаж уличной видеокамеры | шт. | 1800 |
| 5 | Установка корпусной в \ камеры | шт. | 1700 |
| 6 | Установка радиоканальной в \ камеры | шт. | 1500 |
| 7 | Прокладка в \ кабеля | п/м. | 100 |
| 8 | Прокладка кабеля питания | п/м. | 150 |
| 9 | Установка и подключение видео регистратора аналог. | шт. | 700 |
| 10 | Установка и подключение видео регистратора цифр. | шт. | 1400 |
| 11 | Монтаж ФНЧ и ФВЧ | шт. | 200 |
| 12 | Программирование и настройка аналог. | шт. | 1500 |
| 13 | Установка накладного замка | шт. | 3000 |
| 14 | Установка доводчика | шт. | 1300 |
| 15 | Подключение доп. Оборудования | шт. | 750 |

